日付 レース 買い目 払戻金 獲得金額
2023/6/4 小金井特別 11-12 1,920円 38,400円
2023/6/4 岸和田ステークス 2-5 700円 14,000円
2023/6/3 鳴尾記念(G3) 4-12 2,060円 41,200円
2023/6/3 由比ヶ浜特別 3-8 810円 16,200円
2023/5/28 薫風ステークス 8-9 2,950円 59,000円
2023/5828 安土城ステークス 12-15 870円 17,400円
2023/5/27 御室特別 6-9 2,850円 57,000円
2023/5/27 葉山特別 8-14 890円 17,800円
2023/5/21 是政特別 3-11 2,610円 52,200円
2023/5/21 丹沢ステークス 8-13 530円 10,600円
2023/5/20 大日岳特別 10-13 2,880円 57,600円
2023/5/20 オーストラリアトロフィー 8-13 1,280円 25,600円
2023/5/14 中ノ岳特別 13-15 4,140円 82,800円
2023/5/14 青竜ステークス 6-8 2,360円 47,200円
2023/5/13 緑風ステークス 10-13 2,760円 55,200円
2023/5/13 都大路ステークス 5-8 820円 16,400円
2023/5/7 橘ステークス 1-8 2,130円 42,600円
2023/5/7 烏丸ステークス 8-9 1,370円 27,400円
2023/5/6 秩父特別 5-6 2,650円 53,000円
2023/5/6 平城京ステークス 7-11 1,690円 33,800円
2023/4/30 ブリリアントステークス 7-9 1,860円 37,200円
2023/4/30 御池特別 3-4 1,150円 23,000円
2023/4/29 府中ステークス 4-11 1,290円 25,800円
2023/4/23 福島中央テレビ杯 1-8 3,070円 61,400円
2023/4/23 燧ヶ岳特別 5-10 1,800円 36,000円
2023/4/22 浄土平特別 7-8 2,040円 40,800円
2023/4/22 京都競馬場グランドオープン記念 10-14 1,380円 27,600円
2023/4/16 医王寺特別 2-7 2,640円 52,800円
2023/4/16 立雲峡ステークス 3-9 1,580円 31,600円
2023/4/15 ラジオ福島賞 10-16 1,220円 24,400円
2023/4/15 千種川特別 2-12 2,040円 40,800円
2023/4/9 桜花賞(G1) 3-9 1,280円 25,600円
2023/4/9 京葉ステークス 8-10 2,590円 51,800円
2023/4/8 大阪-ハンブルクカップ 9-12 3,200円 64,000円
2023/4/8 花見山特別 4-6 2,900円 58,000円
2023/4/2 大阪杯(G1) 9-11 830円 16,600円
2023/4/2 明石特別 1-4 560円 11,200円
2023/4/1 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 4-8 1,800円 8,600円
2023/4/1 ポラリスステークス 9-12 1,020円 20,400円
2023/3/26 マーチステークス(G3) 8-12 1,490円 29,800円
2023/3/26 ミモザ賞 2-11 2,280円 45,600円
2023/3/25 日経賞(G2) 2-6 2,560円 52,100円
2023/3/25 熊野特別 8-5 5,530円 110,600円
2023/3/19 鳴門ステークス 2-7 2,200円 44,000円
2023/3/19 熱田特別 5-10 640円 12,800円
2023/3/18 韓国馬事会杯 3-16 1,750円 35,000円
2023/3/18 淡路特別 2-4 1,580円 31,600円
2023/3/11 ゆきやなぎ賞 5-10 900円 18,000円
2023/3/5 アルメリア賞 3-5 630円 12,600円
2023/3/4 千里山特別 3-4 430円 8,600円
2023/2/25 伊丹ステークス 4-7 600円 12,000円
2023/2/11 箱根特別 6-9 280円 5,600円
2023/2/4 春菜賞 6-8 460円 9,200円
2023/1/28 巌流島ステークス 8-18 3,160円 63,200円
2023/1/28 刈谷特別 5-8 660円 13,200円
2023/1/22 長篠ステークス 3-6 930円 18,600円
2023/1/21 遠州灘ステークス 4-8 1,220円 24,400円
2023/1/15 小郡特別 12-15 1,680円 33,600円
2023/1/15 紅梅ステークス 4-9 930円 18,600円
2023/1/14 愛知杯(G3) 3-13 3,900円 78,000円
2023/1/14 愛知杯(G3) 7-16 1,590円 31,800円
2023/1/9 鳥羽特別 8-10 1,750円 35,000円
2023/1/9 雅ステークス 5-16 1,250円 25,000円
2023/1/8 朱竹賞 1-12 1,700円 34,000円
2023/1/8 ポルックスステークス 1-9 640円 12,800円
2023/1/7 黒竹賞 12-10 1,770円 35,400円
2023/1/7 寿ステークス 7-13 1,240円 24,800円
2023/1/5 中山金杯(G3) 2-3 3,690円 73,800円
2023/1/5 門松ステークス 2-12 1,440円 28,800円

© 2023 GREAT FORTUNE