日付 レース 買い目 払戻金 獲得金額
2023/9/18 生田特別 3-5 2,940円 58,800円
2023/9/18 シンボリクリスエスカップ 6-9 810円 16,200円
2023/9/17 ローズステークス(G2) 5-12 2,150円 43,000円
2023/9/16 鳥取特別 13-10 4,970円 99,400円
2023/9/16 松戸特別 15-10 520円 10,400円
2023/9/10 セプテンバーステークス 3-6 2,960円 59,200円
2023/9/10 能勢特別 6-7 1,130円 22,600円
2023/9/9 エニフステークス 2-5 1,280円 25,600円
2023/9/9 出石特別 2-7 910円 18,200円
2023/9/3 両津湾特別 3-6 3,790円 75,800円
2023/9/3 釧路湿原特別 3-11 920円 18,400円
2023/9/2 札幌2歳ステークス(G3) 4-8 2,060円 41,200円
2023/9/2 筑後川特別 1-6 500円 10,000円
2023/8/27 英彦山特別 10-12 2,230円 44,600円
2023/8/27 五頭連峰特別 13-15 1,140円 22,800円
2023/8/26 オールスタージョッキーズ第1戦 4-14 3,300円 66,000円
2023/8/26 岩室温泉特別 3-7 1,040円 20,800円
2023/8/20 北九州記念(G3) 9-15 2,490円 49,800円
2023/8/20 阿賀野川特別 7-1 1,310円 26,200円
2023/8/19 佐世保ステークス 9-11 3,180円 63,600円
2023/8/19 日本海ステークス 4-7 950円 19,000円
2023/8/13 UHB賞 9-15 3,660円 73,200円
2023/8/13 RKB賞 2-4 670円 13,400円
2023/8/12 阿蘇ステークス 4-6 3,910円 78,200円
2023/8/12 西部日刊スポーツ杯 5-7 780円 15,600円
2023/8/5 利尻特別 1-3 2,610円 52,200円
2023/8/5 柳都ステークス 1-3 780円 15,600円
2023/7/30 豊栄特別 1-13 470円 9,400円
2023/7/29 出雲崎特別 2-4 710円 14,200円
2023/7/23 有松特別 4-5 430円 8,600円
2023/7/22 清洲特別 1-2 1,000円 20,000円
2023/7/22 TUF杯 1-5 680円 13,600円
2023/7/9 フィリピントロフィー 7-12 590円 11,200円
2023/7/1 知多特別 5-9 380円 7,600円
2023/6/25 甲州街道ステークス 9-16 2,540円 50,800円
2023/6/24 竜飛崎特別 7-11 990円 19,800円
2023/6/18 灘ステークス 3-8 1,890円 37,800円
2023/6/18 檜山特別 1-9 1,110円 22,200円
2023/6/17 京橋特別 7-8 2,150円 43,000円
2023/6/17 垂水ステークス 6-9 1,560円 31,200円
2023/6/11 三田特別 9-10 1,580円 31,600円
2023/6/11 遊楽部特別 11-15 1,320円 26,400円
2023/6/10 ジューンステークス 7-13 2,630円 52,600円
2023/6/10 洲本特別 7-11 1,700円 34,000円
2023/6/4 小金井特別 11-12 1,920円 38,400円
2023/6/4 岸和田ステークス 2-5 700円 14,000円
2023/6/3 鳴尾記念(G3) 4-12 2,060円 41,200円
2023/6/3 由比ヶ浜特別 3-8 810円 16,200円
2023/5/28 薫風ステークス 8-9 2,950円 59,000円
2023/5/28 安土城ステークス 12-15 870円 17,400円
2023/5/27 御室特別 6-9 2,850円 57,000円
2023/5/27 葉山特別 8-14 890円 17,800円
2023/5/21 是政特別 3-11 2,610円 52,200円
2023/5/21 丹沢ステークス 8-13 530円 10,600円
2023/5/20 大日岳特別 10-13 2,880円 57,600円
2023/5/20 オーストラリアトロフィー 8-13 1,280円 25,600円
2023/5/14 中ノ岳特別 13-15 4,140円 82,800円
2023/5/14 青竜ステークス 6-8 2,360円 47,200円
2023/5/13 緑風ステークス 10-13 2,760円 55,200円
2023/5/13 都大路ステークス 5-8 820円 16,400円
2023/5/7 橘ステークス 1-8 2,130円 42,600円
2023/5/7 烏丸ステークス 8-9 1,370円 27,400円
2023/5/6 秩父特別 5-6 2,650円 53,000円
2023/5/6 平城京ステークス 7-11 1,690円 33,800円
2023/4/30 ブリリアントステークス 7-9 1,860円 37,200円
2023/4/30 御池特別 3-4 1,150円 23,000円
2023/4/29 府中ステークス 4-11 1,290円 25,800円
2023/4/23 福島中央テレビ杯 1-8 3,070円 61,400円
2023/4/23 燧ヶ岳特別 5-10 1,800円 36,000円
2023/4/22 浄土平特別 7-8 2,040円 40,800円
2023/4/22 京都競馬場グランドオープン記念 10-14 1,380円 27,600円
2023/4/16 医王寺特別 2-7 2,640円 52,800円
2023/4/16 立雲峡ステークス 3-9 1,580円 31,600円
2023/4/15 ラジオ福島賞 10-16 1,220円 24,400円
2023/4/15 千種川特別 2-12 2,040円 40,800円
2023/4/9 桜花賞(G1) 3-9 1,280円 25,600円
2023/4/9 京葉ステークス 8-10 2,590円 51,800円
2023/4/8 大阪-ハンブルクカップ 9-12 3,200円 64,000円
2023/4/8 花見山特別 4-6 2,900円 58,000円
2023/4/2 大阪杯(G1) 9-11 830円 16,600円
2023/4/2 明石特別 1-4 560円 11,200円
2023/4/1 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 4-8 1,800円 8,600円
2023/4/1 ポラリスステークス 9-12 1,020円 20,400円

© 2023 GREAT FORTUNE