日付 レース 買い目 払戻金 獲得金額
2023/3/25 日経賞(G2) 2-6 2,560円 52,100円
2023/3/25 熊野特別 8-5 5,530円 110,600円
2023/3/19 鳴門ステークス 2-7 2,200円 44,000円
2023/3/19 熱田特別 5-10 640円 12,800円
2023/3/18 韓国馬事会杯 3-16 1,750円 35,000円
2023/3/18 淡路特別 2-4 1,580円 31,600円
2023/3/11 ゆきやなぎ賞 5-10 900円 18,000円
2023/3/5 アルメリア賞 3-5 630円 12,600円
2023/3/4 千里山特別 3-4 430円 8,600円
2023/2/25 伊丹ステークス 4-7 600円 12,000円
2023/2/11 箱根特別 6-9 280円 5,600円
2023/2/4 春菜賞 6-8 460円 9,200円
2023/1/28 巌流島ステークス 8-18 3,160円 63,200円
2023/1/28 刈谷特別 5-8 660円 13,200円
2023/1/22 長篠ステークス 3-6 930円 18,600円
2023/1/21 遠州灘ステークス 4-8 1,220円 24,400円
2023/1/15 小郡特別 12-15 1,680円 33,600円
2023/1/15 紅梅ステークス 4-9 930円 18,600円
2023/1/14 愛知杯(G3) 3-13 3,900円 78,000円
2023/1/14 愛知杯(G3) 7-16 1,590円 31,800円
2023/1/9 鳥羽特別 8-10 1,750円 35,000円
2023/1/9 雅ステークス 5-16 1,250円 25,000円
2023/1/8 朱竹賞 1-12 1,700円 34,000円
2023/1/8 ポルックスステークス 1-9 640円 12,800円
2023/1/7 黒竹賞 12-10 1,770円 35,400円
2023/1/7 寿ステークス 7-13 1,240円 24,800円
2023/1/5 中山金杯(G3) 2-3 3,690円 73,800円
2023/1/5 門松ステークス 2-12 1,440円 28,800円
2022/12/28 ベテルギウスステークス 4-10 3,620円 72,400円
2022/12/28 春待月賞 14-16 2,350円 47,000円
2022/12/25 有馬記念(G1) 3-9 1,320円 26,400円
2022/12/25 冬至特別 14-15 3,210円 64,200円
2022/12/24 阪神カップ(G2) 14-18 1,040円 20,800円
2022/12/24 ノエル賞 7-15 940円 18,800円
2022/12/18 御影ステークス 13-14 1,330円 26,600円
2022/12/18 北総ステークス 5-6 910円 18,200円
2022/12/17 ターコイズステークス(G3) 13-15 4,220円 84,400円
2022/12/17 尾頭橋ステークス 3-10 1,480円 29,600円
2022/12/11 常総ステークス 6-15 3,020円 60,400円
2022/12/11 夙川特別 12-13 960円 19,200円
2022/12/10 犬山特別 10-14 3,190円 63,800円
2022/12/10 豊中特別 11-13 1,090円 21,800円
2022/12/3 中京日経賞 3-10 1,200円 24,000円
2022/12/3 境港特別 1-5 730円 14,600円
2022/11/27 カノープスステークス 1-3 2,410円 48,200円
2022/11/27 立雲峡ステークス 7-8 500円 10,000円
2022/11/26 茨木ステークス 2-13 690円 13,800円
2022/11/6 錦秋ステークス 2-6 1,920円 38,400円
2022/11/6 百日草特別 1-2 1,160円 23,200円
2022/11/5 飯坂温泉特別 10-16 2,520円 42,600円
2022/11/5 蛍池特別 6-9 1,200円 24,000円
2022/10/30 天皇賞・秋(G1) 3-7 3,330円 66,600円
2022/10/30 カシオペアステークス 7-14 750円 15,000円
2022/10/29 西脇ステークス 4-13 1,770円 35,400円
2022/10/29 伊勢佐木特別 9-14 840円 16,800円
2022/10/23 菊花賞(G1) 4-14 2,030円 40,600円
2022/10/23 ブラジルカップ 3-11 2,770円 55,400円
2022/10/22 富士ステークス(G2) 10-13 590円 11,800円
2022/10/22 赤富士ステークス 5-6 1,890円 37,800円
2022/10/16 秋華賞(G1) 7-8 990円 19,800円
2022/10/16 菅名岳特別 7-11 2,480円 49,600円
2022/10/9 三鷹特別 6-8 2,130円 42,600円
2022/10/9 オパールステークス 9-16 1,260円 25,200円

© 2023 GREAT FORTUNE